歡迎光臨 佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司 官方網(wǎng)站
網(wǎng)站地圖發(fā)布者: 沃博 時間:2022-09-12 18:10:23
過程 屬性 | 過程名稱 | 相關文件 | 責任部門 | 輸 入 | 活動 | 輸 出 | 監(jiān)控指標 | 目標值 | 監(jiān)測 頻度 | 監(jiān)測方法 | 監(jiān)控 部門 |
COP1 | 銷售和營銷 | Ø品質手冊 Ø經(jīng)營計劃 | 總經(jīng)理室 業(yè)務部 | 市場調研信息 公司發(fā)展規(guī)劃 | Ø | Ø經(jīng)營計劃 | 1. 營業(yè)額達標率 | 90% | 每月 | 財務部提供營業(yè)額達成數(shù)據(jù) | 財務部 |
COP2 | 合同評審 | Ø訂單審查程序 | 業(yè)務部 | 接收客戶合同訂單信息及顧客要求 | Ø | Ø合同評審結果 Ø樣品制造通知單 Ø生產(chǎn)任務單 | 1. 一般顧客產(chǎn)品交期達標率 2. 汽車顧客產(chǎn)品交期達標率 3. 產(chǎn)能負荷率 | 90% 100% 95% | 每月 每批 每月 | 產(chǎn)品交期達標率統(tǒng)計表 產(chǎn)能負荷率統(tǒng)計表 | 業(yè)務部 廠務部 |
COP3 | 設計開發(fā) | Ø設計開發(fā)控制程序 Ø產(chǎn)品質量先期策劃控制程序(APQP) | 工程部、APQP小組 | 產(chǎn)品生產(chǎn)過程及顧客要求與期望,相關法(行)規(guī)要求 | Ø | Ø新產(chǎn)品APQP計劃 ØPCB檢測控制計劃 ØPCB流程控制計劃 Ø新產(chǎn)品特性控制計劃 Ø特殊特性控制計劃 Ø產(chǎn)品可行性評估報告 ØSPC控制計劃 ØMSA控制計劃 ØAPQP活動計劃 ØAPQP小組名單 | 1. 設計開發(fā)項目達標率 2. 汽車產(chǎn)品設計開發(fā)達標率 | 80% 100% | 每月 每次 | 由工程部每月提報計劃達成報表給經(jīng)營管理組稽核 | 經(jīng)營管理組 |
COP4 | 生產(chǎn)確認 | Ø生產(chǎn)件批準控制程序(PPAP) | 工程部主導、各部門配合 | Ø工程設計記錄和規(guī)范 Ø顧客要求和期望 | Ø | Ø生產(chǎn)件批準保證書 Ø外觀批準報告 Ø零件提交批準報告 Ø生產(chǎn)件批準尺寸結果 Ø生產(chǎn)件批準材料試驗結果 Ø生產(chǎn)件批準性能試驗結果 | 1. PPAP一次通過率 | 100% | 每次 | 由工程部提交相關數(shù)據(jù)給業(yè)務部稽核 | 業(yè)務部 |
COP5 | 制造過程控制 | Ø制程控制程序 |
— 相關新聞 —
— 最新資訊 —友情鏈接:
Copyright? 佛山市沃博企業(yè)管理服務有限公司 版權所有 粵ICP備11088590號 技術支持:萬迪網(wǎng)絡 |